Temporada de balanços se estende por mais de dois meses e tem início com Cielo, no dia 26 de janeiro
A temporada de resultados do quarto trimestre de 2022 (4T22) tem início em 26 de janeiro, com a divulgação dos números da Cielo (CIEL3), cuja ação foi a maior alta do Ibovespa em 2022.
Na sequência, no início de fevereiro, os bancos começam a apresentar seus balanços, com Santander (SANB11) no dia 2, Itaú (ITUB4) no dia 7, Bradesco (BBDC4) dia 9 e Banco do Brasil (BBAS3) no dia 13.
A temporada para as empresas de commodities tem entre os destaques Klabin (KLBN11) no dia 8, enquanto Suzano ([ativo=SUZB3) divulga apenas no dia 28 de fevereiro. Vale ([ativo=VALE3]) apresenta seus resultados dia 16 de fevereiro, enquanto a Petrobras (PETR4) revela seus números em 1 de março.
As varejistas de e-commerce divulgam seus resultados também em março, com Via (VIIA3) e Magazine Luiza (MGLU3) apresentando seus números dia 9, enquanto Americanas (AMER3), em recuperação judicial, apresenta seus números no dia 29.
O calendário de resultados foi feito com base nas datas divulgadas pelas companhias e está sujeito a alterações, a depender das mudanças divulgadas por elas. Haverá atualizações nos calendários conforme haja mudanças nas datas.
Confira o calendário completo:
Empresa | Ticker | Data | Pré-abertura ou Pós-fechamento |
Cielo | CIEL3 | 26/01/2023 | Pós |
Indústrias Romi | ROMI3 | 31/01/2023 | Pós |
Santander | SANB11 | 02/02/2023 | Pré |
Itaú | ITUB4 | 07/02/2023 | Pós |
BrasilAgro (2T23) | AGRO3 | 07/02/2023 | Pós |
Banco Pine | PINE4 | 07/02/2023 | Pós |
Banco Pan | BPAN4 | 08/02/2023 | Pré |
Klabin | KLBN11 | 08/02/2023 | Pré |
ABC Brasil | ABCB4 | 08/02/2023 | Pré |
Log CP | LOGG3 | 08/02/2023 | Pós |
Modalmais | MODL11 | 08/02/2023 | Pós |
Bradesco | BBDC4 | 09/02/2023 | Pós |
TIM | TIMS3 | 09/02/2023 | Pós |
Alpargatas | ALPA4 | 09/02/2023 | Pós |
Porto (Ex-Porto Seguro) | PSSA3 | 09/02/2023 | Pós |
BB Seguridade | BBSE3 | 09/02/2023 | Pré |
BR Properties | BRPR3 | 09/02/2023 | Pós |
BR Partners | BRBI11 | 09/02/2023 | Pós |
Aeris | AERI3 | 09/02/2023 | Pós |
Multiplan | MULT3 | 09/02/2023 | Pós |
Usiminas | USIM5 | 10/02/2023 | Pré |
São Martinho (3T23) | SMTO3 | 13/02/2023 | Pós |
BTG Pactual | BPAC11 | 13/02/2023 | Pré |
Banco do Brasil | BBAS3 | 13/02/2023 | Pós |
Jalles Machado (3T23) | JALL3 | 13/02/2023 | Pós |
Carrefour | CRFB3 | 13/02/2023 | Pós |
Vamos | VAMO3 | 13/02/2023 | Pós |
Movida | MOVI3 | 14/02/2023 | Pós |
BMG | BMGB4 | 14/02/2023 | Pós |
Nubank | NUBR33 | 14/02/2023 | Pós |
Totvs | TOTS3 | 14/02/2023 | Pós |
Raízen | RAIZ4 | 14/02/2023 | Pós |
Eternit | ETER3 | 14/02/2023 | Pós |
Banrisul | BRSR6 | 15/02/2023 | Pós |
WEG | WEGE3 | 15/02/2023 | Pós |
Neoenergia | NEOE3 | 15/02/2023 | Pós |
Assai | ASAI3 | 15/02/2023 | Pós |
Ultrapar | UGPA3 | 15/02/2023 | Pós |
CCR | CCRO3 | 15/02/2023 | Pós |
B3 | B3SA3 | 15/02/2023 | Pós |
Rumo Logística | RAIL3 | 15/02/2023 | Pós |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 15/02/2023 | Pós |
Kepler Weber | PRIO3 | 15/02/2023 | Pós |
Engie | EGIE3 | 16/02/2023 | Pós |
Sanepar | SAPR4 | 16/02/2023 | Pós |
Lojas Renner | LREN3 | 16/02/2023 | Pós |
Auren | AURE3 | 16/02/2023 | Pré |
Azul | AZUL4 | 16/02/2023 | Pré |
IRB Brasil Re | IRBR3 | 16/02/2023 | Pós |
Vale | VALE3 | 16/02/2023 | Pós |
Inter&Co | INBR31 | 16/02/2023 | Pós |
Hypera | HYPE3 | 16/02/2023 | Pós |
JSL | JSLG3 | 22/02/2023 | Pós |
Transmissão Paulista (CTEEP) | TRPL4 | 23/02/2023 | Pós |
Minerva | BEEF3 | 23/02/2023 | Pós |
Irani | RANI3 | 24/02/2023 | Pré |
AES Brasil | AESB3 | 27/02/2023 | Pós |
EDP – Energias do Brasil | ENBR3 | 27/02/2023 | Pós |
Fras-Le | FRAS3 | 27/02/2023 | Pós |
GPA | PCAR3 | 27/02/2023 | Pós |
Intelbras | INTB3 | 27/02/2023 | Pós |
BRF | BRFS3 | 28/02/2023 | Pós |
Cosan | CSAN3 | 28/02/2023 | Pós |
Hapvida Intermédica | HAPV3 | 28/02/2023 | Pós |
Iguatemi | IGTI11 | 28/02/2023 | Pós |
Marcopolo | POMO4 | 28/02/2023 | Pós |
Randon | RAPT4 | 28/02/2023 | Pós |
SulAmérica | SULA11 | 28/02/2023 | Pós |
Suzano | SUZB3 | 28/02/2023 | Pós |
Gerdau | GGBR4 | 01/03/2023 | Pré |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 01/03/2023 | Pré |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 01/03/2023 | Pós |
C&A Brasil | CEAB3 | 01/03/2023 | Pós |
Cambuci | CAMB3 | 01/03/2023 | Pós |
Enauta | ENAT3 | 01/03/2023 | Pós |
Marfrig | MRFG3 | 01/03/2023 | Pós |
Odontoprev | ODPV3 | 01/03/2023 | Pós |
Petrobras | PETR4 | 01/03/2023 | Pós |
PRIO (ex-PetroRio) | PRIO3 | 01/03/2023 | Pós |
Vulcabras Azaleia | VULC3 | 01/03/2023 | Pós |
WDC Networks | LVTC3 | 01/03/2023 | Pós |
Ambev | ABEV3 | 02/03/2023 | Pré |
Gol Linhas Aéreas | GOLL4 | 02/03/2023 | Pré |
Alupar | ALUP3 | 02/03/2023 | Pós |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 02/03/2023 | Pós |
Grendene | GRND3 | 02/03/2023 | Pós |
Grupo GPS | GGPS3 | 02/03/2023 | Pós |
Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | 02/03/2023 | Pós |
Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 02/03/2023 | Pós |
ZAMP (ex-BK Brasil) | BKBR3 | 02/03/2023 | Pós |
Lupatech | LUPA3 | 03/03/2023 | Pós |
Ferbasa | FESA4 | 06/03/2023 | Pós |
Pague Menos | PGMN3 | 06/03/2023 | Pós |
Grupo Soma | SOMA3 | 07/03/2023 | Pós |
Localiza | RENT3 | 07/03/2023 | Pós |
RD – Raia Drogasil | RADL3 | 07/03/2023 | Pós |
Petz | PETZ3 | 08/03/2023 | Pré |
3R Petroleum | RRRP3 | 08/03/2023 | Pós |
Arezzo | ARZZ3 | 08/03/2023 | Pós |
Braskem | BRKM5 | 08/03/2023 | Pós |
CSN | CSNA3 | 08/03/2023 | Pós |
CSN Mineração | CMIN3 | 08/03/2023 | Pós |
Dexco | DXCO3 | 08/03/2023 | Pós |
Estapar | ALPK3 | 08/03/2023 | Pós |
Grupo Mateus | GMAT3 | 08/03/2023 | Pós |
Guararapes-Riachuelo | GUAR3 | 08/03/2023 | Pós |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 08/03/2023 | Pós |
JHSF | JHSF3 | 09/03/2023 | Pós |
Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 08/03/2023 | Pós |
Log-In Logística | LOGN3 | 08/03/2023 | Pós |
Magazine Luiza | MGLU3 | 09/03/2023 | Pós |
Moura Dubeux | MDNE3 | 08/03/2023 | Pós |
MRV Engenharia | MRVE3 | 08/03/2023 | Pós |
Oceanpact | OPCT3 | 09/03/2023 | Pós |
RNI Negócios Imobiliários | RDNI3 | 08/03/2023 | Pós |
São Carlos | SCAR3 | 08/03/2023 | Pós |
SLC Agrícola | SLCE3 | 08/03/2023 | Pós |
Valid | VLID3 | 08/03/2023 | Pós |
CBA | CBAV3 | 09/03/2023 | Pós |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 09/03/2023 | Pós |
Sinqia | SQIA3 | 09/03/2023 | Pós |
SYN Prop&Tech | SYNE3 | 09/03/2023 | Pós |
Tegma Gestão Logística | TGMA3 | 09/03/2023 | Pós |
Tenda | TEND3 | 09/03/2023 | Pós |
Unicasa | UCAS3 | 09/03/2023 | Pós |
Via | VIIA3 | 09/03/2023 | Pós |
Viveo | VVEO3 | 09/03/2023 | Pós |
Embraer | EMBR3 | 10/03/2023 | Pré |
Tronox | CRPG3 | 10/03/2023 | Pós |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 13/03/2023 | Pós |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 13/03/2023 | Pós |
Natura &Co | NTCO3 | 13/03/2023 | Pós |
Technos | TECN3 | 13/03/2023 | Pós |
Cury | CURY3 | 14/03/2023 | Pós |
CVC Brasil | CVCB3 | 14/03/2023 | Pós |
Eletrobras | ELET3 | 13/03/2023 | Pós |
Enjoei | ENJU3 | 14/03/2023 | Pós |
Hermes Pardini | PARD3 | 14/03/2023 | Pós |
Méliuz | CASH3 | 14/03/2023 | Pós |
Neogrid | NGRD3 | 14/03/2023 | Pós |
TC | TRAD3 | 14/03/2023 | Pós |
Terra Santa Agro | LAND3 | 14/03/2023 | Pós |
D1000 | DMVF3 | 15/03/2023 | Pós |
Equatorial Energia | EQTL3 | 15/03/2023 | Pós |
Marisa Lojas | AMAR3 | 15/03/2023 | Pós |
Mater Dei | MATD3 | 15/03/2023 | Pós |
Mitre Realty | MTRE3 | 15/03/2023 | Pós |
Profarma | PFRM3 | 15/03/2023 | Pós |
Rossi Residencial | RSID3 | 15/03/2023 | Pós |
Taesa | TAEE11 | 15/03/2023 | Pós |
YDUQS | YDUQ3 | 15/03/2023 | Pós |
SmartFit | SMFT3 | 16/03/2023 | Pré |
Alliar | AALR3 | 16/03/2023 | Pós |
Bemobi | BMOB3 | 16/03/2023 | Pós |
Cemig | CMIG4 | 16/03/2023 | Pós |
CPFL Energia | CPFE3 | 16/03/2023 | Pós |
Cyrela | CYRE3 | 16/03/2023 | Pós |
EcoRodovias | ECOR3 | 16/03/2023 | Pós |
Energisa | ENGI11 | 16/03/2023 | Pós |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 16/03/2023 | Pós |
Fleury | FLRY3 | 16/03/2023 | Pós |
Infracommerce | IFCM3 | 16/03/2023 | Pós |
Light | LIGT3 | 16/03/2023 | Pós |
Plano & Plano | PLPL3 | 16/03/2023 | Pós |
Priner Serviços Industriais | PRNR3 | 16/03/2023 | Pós |
T4F (Time for Fun) | SHOW3 | 16/03/2023 | Pós |
Track&Field | TFCO4 | 16/03/2023 | Pós |
Trisul | TRIS3 | 16/03/2023 | Pós |
Triunfo | TPIS3 | 16/03/2023 | Pós |
Unipar Carbocloro | UNIP6 | 16/03/2023 | Pós |
Vittia Fertilizantes | VITT3 | 16/03/2023 | Pós |
Vivara | VIVA3 | 16/03/2023 | Pós |
Wiz | WIZS3 | 16/03/2023 | Pós |
Celesc | CLSC4 | 17/03/2023 | Pós |
Grazziotin | CGRA3 | 17/03/2023 | Pós |
M Dias Branco | MDIA3 | 17/03/2023 | Pós |
Paranapanema | PMAM3 | 17/03/2023 | Pós |
Brisanet | BRIT3 | 20/03/2023 | Pós |
Itaúsa | ITSA4 | 20/03/2023 | Pós |
SIMPAR | SIMH3 | 20/03/2023 | Pós |
Allied Tecnologia | ALLD3 | 21/03/2023 | Pós |
Copel | CPLE6 | 21/03/2023 | Pós |
CSU Digital (ex-CSU Cardsystem) | CSUD3 | 21/03/2023 | Pós |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 21/03/2023 | Pós |
JBS | JBSS3 | 21/03/2023 | Pós |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 21/03/2023 | Pós |
Santos Brasil | STBP3 | 21/03/2023 | Pós |
Taurus Armas | TASA4 | 21/03/2023 | Pós |
Vibra Energia | VBBR3 | 21/03/2023 | Pós |
Westwing | WEST3 | 21/03/2023 | Pós |
Boa Vista | BOAS3 | 22/03/2023 | Pós |
PetroRecôncavo | RECV3 | 22/03/2023 | Pós |
Sequoia Logística | SEQL3 | 22/03/2023 | Pós |
Unifique | FIQE3 | 22/03/2023 | Pós |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 23/03/2023 | Pós |
Armac | ARML3 | 23/03/2023 | Pós |
Biomm | BIOM3 | 23/03/2023 | Pós |
Cogna Educação | COGN3 | 23/03/2023 | Pós |
Dimed/Panvel | PNVL4 | 23/03/2023 | Pós |
Eneva | ENEV3 | 23/03/2023 | Pós |
Eucatex | EUCA4 | 23/03/2023 | Pós |
Even | EVEN3 | 23/03/2023 | Pós |
HBR Realty | HBRE3 | 23/03/2023 | Pós |
Locaweb | LWSA3 | 23/03/2023 | Pós |
Melnick | MELK3 | 23/03/2023 | Pós |
Oi | OIBR4 | 23/03/2023 | Pós |
Sabesp | SBSP3 | 23/03/2023 | Pós |
Viver | VIVR3 | 23/03/2023 | Pós |
Wilson Sons | PORT3 | 23/03/2023 | Pós |
Ser Educacional | SEER3 | 24/03/2023 | Pré |
PDG Realty | PDGR3 | 24/03/2023 | Pós |
Tecnisa | TCSA3 | 24/03/2023 | Pós |
Ânima Educação | ANIM3 | 27/03/2023 | Pré |
Bradespar | BRAP4 | 27/03/2023 | Pré |
Dexxos Par | DEXP3 | 27/03/2023 | Pré |
Dotz | DOTZ3 | 27/03/2023 | Pré |
Boa Safra | SOJA3 | 27/03/2023 | Pós |
ClearSale | CLSA3 | 27/03/2023 | Pós |
Espaçolaser | ESPA3 | 27/03/2023 | Pós |
GetNinjas | NINJ3 | 27/03/2023 | Pós |
LPS Brasil | LPSB3 | 27/03/2023 | Pós |
Portobello | PTBL3 | 27/03/2023 | Pós |
Rede D’Or | RDOR3 | 27/03/2023 | Pós |
Saraiva | SLED3 | 27/03/2023 | Pós |
Tupy | TUPY3 | 27/03/2023 | Pós |
Ambipar | AMBP3 | 28/03/2023 | Pós |
Copasa | CSMG3 | 28/03/2023 | Pós |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 28/03/2023 | Pós |
Dasa | DASA3 | 28/03/2023 | Pós |
Eletromidia | ELMD3 | 28/03/2023 | Pós |
Fertilizantes Heringer | FHER4 | 28/03/2023 | Pós |
Gafisa | GFSA3 | 28/03/2023 | Pós |
General Shopping | GSHP3 | 28/03/2023 | Pós |
Helbor Empreendimentos | HBOR3 | 28/03/2023 | Pós |
IMC | MEAL3 | 28/03/2023 | Pós |
Kora Saúde | KRSA3 | 28/03/2023 | Pós |
Multi (ex-Multilaser) | MLAS3 | 28/03/2023 | Pós |
Oncoclínicas | ONCO3 | 28/03/2023 | Pós |
Qualicorp | QUAL3 | 28/03/2023 | Pós |
Renova Energia | RNEW4 | 28/03/2023 | Pós |
Springs Global | SGPS3 | 28/03/2023 | Pós |
WLM Participações | WLMM4 | 28/03/2023 | Pós |
Agrogalaxy | AGXY3 | 29/03/2023 | Pós |
Alper Seguros | APER3 | 29/03/2023 | Pós |
Americanas | AMER3 | 29/03/2023 | Pós |
Azevedo & Travassos | AZEV4 | 29/03/2023 | Pós |
Bahema | BAHI3 | 29/03/2023 | Pós |
Desktop | DESK3 | 29/03/2023 | Pós |
Mobly | MBLY3 | 29/03/2023 | Pós |
Nexpe (ex-BR Brokers) | NEXP3 | 29/03/2023 | Pós |
Orizon | ORVR3 | 29/03/2023 | Pós |
Restoque | LLIS3 | 29/03/2023 | Pós |
Omega Energia | MEGA3 | 31/03/2023 | Pré |
Alphaville Urbanismo | AVLL3 | 31/03/2023 | Pós |
CR2 | CRDE3 | 31/03/2023 | Pós |
Dommo Energia | DMMO3 | 31/03/2023 | Pós |
Fonte: Infomoney